শ্রেনী | শাখাঃক | শাখাঃখ | শাখাঃগ | শাখাঃঘ | সর্বমোট |
---|---|---|---|---|---|
ষষ্ঠ শ্রেনী | ৪৩ জন | ৪৫ জন | ৮৮ জন | ||
সপ্তম শ্রেনী | ৪১ জন | ৪১ জন | ৮২ জন | ||
অষ্টম শ্রেনী | ৩৫ জন | ৩৪ জন | ৬৯ জন | ||
নবম শ্রেনী | ২৫ জন | ২৭ জন | ৫২ জন | ||
দশম শ্রেনী | ৫৩ জন | ৩৪ জন | ৮৭ জন | ||
সর্বমোট | ১৯৭ জন | ১৮১ জন | ৩৭৮ জন | ||
নবম দশম শ্রেনীর বিভাগের তথ্য | |||||
শ্রেনী | ব্যাবসায় শিক্ষা | মানবিক | সাইন্স | সর্বমোট | |
নবম | ০৭ | ৩২ | ১৩ | ৫২ | |
দশম | ০৭ | ৪২ | ২৪ | ৭৩ | |
সর্বমোট |
জাতি গঠনের শপথ নিয়ে ও অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পাদ্রীশিবপুর নামক জায়গায় দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করছে “শিবপুর পাবলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়”।শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, সুশৃঙ্খল পরিবেশে ও নৈতিক আদর্শের মানুষ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত।